提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4283 1 期 4230 1 期 4295 1 期 4332 1 期 4305 1 期 4229
2 期 2150 2 期 2200 2 期 2145 2 期 2098 2 期 2204 2 期 2293
3 期 1097 3 期 1163 3 期 1084 3 期 1131 3 期 1071 3 期 1104
4 期 563 4 期 510 4 期 562 4 期 556 4 期 549 4 期 498
5 期 257 5 期 239 5 期 274 5 期 275 5 期 265 5 期 291
6 期 137 6 期 144 6 期 140 6 期 122 6 期 133 6 期 120
7 期 73 7 期 63 7 期 71 7 期 67 7 期 68 7 期 64
8 期 30 8 期 38 8 期 35 8 期 33 8 期 39 8 期 33
9 期 13 9 期 19 9 期 14 9 期 14 9 期 14 9 期 16
10 期 12 10 期 6 10 期 10 10 期 5 10 期 6 10 期 5
11 期 4 11 期 6 11 期 5 11 期 3 11 期 5 11 期 4
12 期 1 12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 16 期 2 13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 14 期 1
15 期 1