提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5733 1 期 5740 1 期 5826 1 期 5704 1 期 5757 1 期 5674
2 期 2893 2 期 2916 2 期 2787 2 期 2872 2 期 2823 2 期 2917
3 期 1463 3 期 1410 3 期 1369 3 期 1488 3 期 1440 3 期 1431
4 期 742 4 期 726 4 期 772 4 期 740 4 期 727 4 期 734
5 期 344 5 期 351 5 期 383 5 期 345 5 期 359 5 期 376
6 期 189 6 期 222 6 期 185 6 期 187 6 期 184 6 期 163
7 期 69 7 期 83 7 期 88 7 期 87 7 期 93 7 期 99
8 期 49 8 期 32 8 期 45 8 期 41 8 期 54 8 期 49
9 期 20 9 期 20 9 期 21 9 期 21 9 期 18 9 期 20
10 期 10 10 期 9 10 期 14 10 期 5 10 期 7 10 期 8
11 期 4 11 期 10 11 期 5 11 期 7 11 期 7 11 期 5
12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 2 14 期 1 14 期 2
15 期 1 15 期 1
16 期 1
17 期 1